Shop

Prolimit Innersystem 1st Layer Top Longsleeve Hooded

79,95

Artikelnummer: 402.04090.000 Kategorien: , , , Schlagwörter: , , , , , , , , ,

Beschreibung

Bequemes Allround Top für verschiedene Einsatzbereiche

Prolimit Langarm Oberteil mit Kapuze in Schwarz, Quickdry. Das Innersystem 1st Layer Top von Prolimit ist ein schnell trocknendes Langarm Shirt mit wärmenden Plüsch in der Innenseite. zum Drunterziehen an kälteren Tagen im Herbst geeignet. Es sitzt eng anliegend und ist angenehm weich und leicht. Einfach zum wohlfühlen, wenn es mal etwas kühler draußen ist und Du dennoch auf Tour gehen willst. Durch die wärmende Funktion ist es auch perfekt geeignet für drunter, z.B.  für unter den Neo oder Neojacke. Es gibt nicht das falsche Wetter, nur die falsche Kleidung.  

Größentabelle

Damen

Größe Gewicht (kg) Körpergröße (cm) Brustumfang (cm) Taille (cm) Hüfte (cm)
34 / XXS / 4 45 – 54 162 – 168 60 – 81 58 – 63 84 – 89
36 / XS / 6 48 – 57 165 – 170 79 – 84 61 – 64 86 – 91
36 / XST / 6T 49 – 59 167 – 172 79 – 84 61 – 64 86 – 91
38 / S / 8 50 – 59 168 – 174 82 – 87 63 – 68 89 – 94
38 / ST / 8T 54 – 64 173 – 179 82 – 87 63 – 68 89 -94
40 / M / 10 54 – 64 171 – 177 86 – 91 64 – 71 91 – 96
40 / MT / 10T 59 – 68 175 – 181 86 – 91 64 – 71 91 – 96
42 / L / 12 59 – 68 173 – 179 89 – 95 71 – 76 96 – 101
42 / LT / 12T 61 – 70 177 – 183 89 – 95 71 – 76 96 – 101
44 / XL / 14 64 – 73 175 – 181 94 – 99 73 – 78 91 – 104
46 / XXL / 16 73 – 82 181 – 185 97 – 102 78 – 84 104 – 109

 

Herren

Größe Gewicht (kg) Körpergröße (cm) Brustumfang (cm) Taille (cm)
46 / XS 54 – 64 168 – 173 92 – 96 69 – 75
48 / S 61 – 70 171 – 176 96 – 100 75 – 81
50 / M 68 – 77 173 – 178 100 – 106 80 – 86
51 / MT / 98 70 – 79 183 – 190 100 – 106 80 – 86
52 / L 77 – 86 177 – 181 106 – 111 85 – 91
53 / LT / 102 79 – 88 188 – 196 106 – 111 85 – 91
54 / XL 86 – 95 178 – 186 111 – 116 90 – 96
55 / XLT / 106 88 – 97 188 – 196 111 – 116 90 – 96
56 / XXL 95 – 104 183 – 188 116 – 121 95 – 101
58 / XXXL 104 – 113 185 – 190 121 – 127 99 – 106

 

Kinder

Größe Alter Körpergröße (cm) Brustumfang (cm) Teille (cm) Hüfte (cm)
4XS / 86-98 2 – 3 J 88 – 95 48 – 53 46 – 51 48 – 53
3XS / 98-104 3 – 4 J 95 – 103 51 – 56 48 – 53 51 – 56
2XS / 110-116 4 – 5 J 103 – 110 53 – 58 51 – 56 53 – 58
XS / 116-122 5 – 6 J 118 – 126 58 – 63,5 51 – 56 58 – 63,5
S / 128-134 7 – 8 J 126 – 133 62 – 67 55 – 60 63,5 – 68,5
M / 140 9 – 10 J 133 – 141 66 – 71 58 – 63,5 68,5 – 74
L / 146 10 – 11 J 140 – 147 71 – 7 6 58 – 63,5 71 – 76
XL / 152-158 11 – 12 J 147 – 155 74 – 79 63,5 – 68,5 76 – 81
XXL / 158-164 12 – 13 J 155 – 162,5 79 – 84 68,5 – 74 81 – 86
XXXL / 164-170 14 – 16 J 162,5 – 170 84 – 89 71 – 76 86 – 91

Herstellerangaben

 

Zusätzliche Informationen

Größe

L, M, XL

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.

Cart
Your cart is currently empty.
X